Kirjeldus
Unusta kõik, mida tead trummelfiltrite kohta! Filtreau Combi Drum Mountain Tree on midagi enamat kui lihtsalt filter – see on täielik tiigi puhastussüsteem, mis muudab tiigi vee kristallselgeks.
Mida Combi Drum Mountain Tree pakub:
- Kõik ühes: trummelfilter, UV-C lamp, kambrid biofiltri ja jaapani mati jaoks – kõik, mis on vajalik selleks, et tiigivesi püsiks puhtana.
- Paindlik paigaldus: gravitatsiooniline mudel sobib maasse paigalduseks (peitmiseks), samas kui pumbaga mudel võimaldab luua kauni ja dünaamilise juga.
- Tõhusus: eemaldab tõhusalt kõik tahked osakesed (sõnnik, söödajäägid, vetikad jne).
- Lihtsus: paigaldamine on lihtne ja hooldus minimaalne.
Kuidas Combi Drum Mountain Tree töötab?
Combi Drum Mountain Tree filter kasutab uuenduslikku trummeltehnoloogiat ning koos liikuva biofiltrija UV-C lambiga tagab optimaalse veevoolu ja filtreerimise.
Alguses voolab reostunud tiigi vesi esimesse kambrisse. Teises kambris asub trummelfilter ja UV-C lamp: toimub vee mehaaniline puhastamine ning desinfitseerimine ultraviolettkiirgusega. Kolmanda kambri põhja on paigaldatud aereerimiskivid. Ühendades kivid õhupumbaga toimub aereerimine. Optimaalse efektiivsuse saavutamiseks on kolmandas kambris filtermaterjal (Lotus Root Bacteria House) ja uuenduslik filtrimatt. Mõne nädala pärast hakkavad bakterid biomaterjalile kinnituma ja toimub vee bioloogiline puhastamine.
Tehnilised andmed:
| Mudel | COMBI DRUM 30/40 LOW MOUNTAIN TREE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudeli link | WMC43MTG | |||||||
| Maks. tiigi maht (m3) | 80 | |||||||
| Maks. tiigi maht kaladega (m3) | 40 | |||||||
| Maks. läbivool (m3/h) | 40 | |||||||
| Pikkus x Laius x Kõrgus (mm) | 2370 x 64 x 750 | |||||||
| Sisendid (mm) | 3 x 110 | |||||||
| Väljundid (mm) | 2 x 110 | |||||||
| Trummel (mm) | Ø 500 x 400 | |||||||
| Trumli mootor | 2 x 130 Nm / 60 W 220 V | |||||||
| Väline survepesu pump | RSV 5 Bar / 750 W / 220 V | |||||||
| Võrk | Polüpropüleenist võrk roostevabast terasest 120 µm | |||||||
| Sisseehitatud UV-C lamp | 1 x 80 W H-O | |||||||
| Aereerimiskivid (mm) | 4 x 50 x 300 | |||||||
| Juhtpult | kaasas | |||||||
Koondtabel: Filtreau Combi Drum
| Mudel | COMBI DRUM 30/50 LOW MOUNTAIN TREE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudeli link | WMC45MTG | |||||||
| Maks. tiigi maht (m3) | 100 | |||||||
| Maks. tiigi maht kaladega (m3) | 50 | |||||||
| Maks. läbivool (m3/h) | 50 | |||||||
| Pikkus x Laius x Kõrgus (mm) | 1773 x 1163 x 750 | |||||||
| Sisendid (mm) | 3 x 110 | |||||||
| Väljundid (mm) | 2 x 110 | |||||||
| Trummel (mm) | Ø 500 x 400 | |||||||
| Trumli mootor | 2 x 130 Nm / 60 W 220 V | |||||||
| Väline survepesu pump | RSV 5 Bar / 750 W / 220 V | |||||||
| Võrk | Polüpropüleenist võrk roostevabast terasest 120 µm | |||||||
| Sisseehitatud UV-C lamp | 1 x 80 W H-O | |||||||
| Aereerimiskivid (mm) | 4 x 50 x 300 | |||||||
| Juhtpult | kaasas | |||||||
Koondtabel: Filtreau Combi Drum
| Mudel | COMBI DRUM 50/65 XL MOUNTAIN TREE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudeli link | WMC44MTG | |||||||
| Maks. tiigi maht (m3) | 130 | |||||||
| Maks. tiigi maht kaladega (m3) | 65 | |||||||
| Maks. läbivool (m3/h) | 65 | |||||||
| Pikkus x Laius x Kõrgus (mm) | 2370 x 790 x 1005 | |||||||
| Sisendid (mm) | 7 x 110 | |||||||
| Väljundid (mm) | 3 x 110 | |||||||
| Trummel (mm) | Ø 650 x 400 | |||||||
| Trumli mootor | 2 x 130 Nm / 60 W 220 V | |||||||
| Väline survepesu pump | RSV 5 Bar / 750 W / 220 V | |||||||
| Võrk | Polüpropüleenist võrk roostevabast terasest 120 µm | |||||||
| Sisseehitatud UV-C lamp | 1 x 80 W H-O | |||||||
| Aereerimiskivid (mm) | 4 x 50 x 300 | |||||||
| Juhtpult | kaasas | |||||||
Koondtabel: Filtreau Combi Drum
| Mudel | COMBI DRUM 50/70 MOUNTAIN TREE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudeli link | WMC46MTG | |||||||
| Maks. tiigi maht (m3) | 100 | |||||||
| Maks. tiigi maht kaladega (m3) | 50 | |||||||
| Maks. läbivool (m3/h) | 50 | |||||||
| Pikkus x Laius x Kõrgus (mm) | 1773 x 1163 x 1005 | |||||||
| Sisendid (mm) | 3 x 110 | |||||||
| Väljundid (mm) | 2 x 110 | |||||||
| Trummel (mm) | Ø 500 x 400 | |||||||
| Trumli mootor | 2 x 130 Nm / 60 W 220 V | |||||||
| Väline survepesu pump | RSV 5 Bar / 750 W / 220 V | |||||||
| Võrk | Polüpropüleenist võrk roostevabast terasest 120 µm | |||||||
| Sisseehitatud UV-C lamp | 1 x 80 W H-O | |||||||
| Aereerimiskivid (mm) | 4 x 50 x 300 | |||||||
| Juhtpult | kaasas | |||||||
Koondtabel: Filtreau Combi Drum
| Mudel | COMBI DRUM 80/100 XXL MOUNTAIN TREE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudeli link | WMC47MTG | |||||||
| Maks. tiigi maht (m3) | 160 | |||||||
| Maks. tiigi maht kaladega (m3) | 80 | |||||||
| Maks. läbivool (m3/h) | 80 | |||||||
| Pikkus x Laius x Kõrgus (mm) | 2760 x 1515 x 1005 | |||||||
| Sisendid (mm) | 7 x 110 | |||||||
| Väljundid (mm) | 3 x 110 | |||||||
| Trummel (mm) | Ø 650 x 800 | |||||||
| Trumli mootor | 2 x 130 Nm / 60 W 220 V | |||||||
| Väline survepesu pump | RSV 5 Bar / 750 W / 220 V | |||||||
| Võrk | Polüpropüleenist võrk roostevabast terasest 120 µm | |||||||
| Sisseehitatud UV-C lamp | 2 x 80 W H-O | |||||||
| Aereerimiskivid (mm) | 6 x 50 x 300 | |||||||
| Juhtpult | kaasas | |||||||
Mountain Tree – Lotus Root Bacteria House II
Mountain Tree – Spiral Filter Matt
Mountain Tree – Pöörlev trummel (Rotating drum)
Vahetatavad varuosad:
- UV-C HO 80 W
- UV- C lambi kolb
- Trumli võre 1 x 1140 mm x 400 mm Ø 4





